Certificate of analysis
GLOW Blend · 70 mg
Lot SN-GLW-2608 · tested Aug 15, 2026
99.14%
Purity by HPLC
- Labeled
- 70 mg
- Measured
- 70.8 mg
- Panel
- 6 passed · 2 reported
- Laboratory
- Independent ISO/IEC 17025 accredited laboratory
| Assay | Method | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | White lyophilized powder | Pass |
| Purity | HPLC · spec ≥ 98% | 99.14% | Pass |
| Net peptide content | HPLC | 70.8 mg | Reported |
| Identity | LC-MS | Confirmed | Pass |
| Heavy metals | ICP-MS | Not detected | Pass |
| Sterility | USP <71> | No growth | Pass |
| Endotoxin | LAL · USP <85> | < 0.05 EU/mL | Reported |
| Residual solvents | GC-HS | Within limits | Pass |

